コースレイアウト画像掲載中 |
コースの写真掲載中 |
|||||||
OUT
| HOLE | PAR | CT | BT | RT | LT |
| 1 | 4 | 438 | 417 | 400 | 345 |
| 2 | 4 | 402 | 377 | 366 | 301 |
| 3 | 3 | 193 | 174 | 154 | 110 |
| 4 | 5 | 535 | 512 | 494 | 417 |
| 5 | 4 | 379 | 363 | 347 | 285 |
| 6 | 4 | 470 | 448 | 407 | 314 |
| 7 | 3 | 172 | 153 | 138 | 100 |
| 8 | 4 | 371 | 327 | 273 | 265 |
| 9 | 5 | 528 | 493 | 472 | 403 |
| OUT | 36 | 3.488 | 3.264 | 3.051 | 2.540 |
IN
| 10 | 4 | 404 | 384 | 372 | 314 |
| 11 | 5 | 558 | 531 | 509 | 423 |
| 12 | 3 | 162 | 143 | 120 | 90 |
| 13 | 4 | 369 | 346 | 322 | 272 |
| 14 | 4 | 391 | 354 | 338 | 303 |
| 15 | 4 | 428 | 403 | 386 | 279 |
| 16 | 4 | 470 | 442 | 424 | 364 |
| 17 | 3 | 233 | 213 | 177 | 126 |
| 18 | 5 | 504 | 484 | 474 | 401 |
| IN | 36 | 3.519 | 3.300 | 3.122 | 2.572 |
| TOTAL | 72 | 7.007 | 6.564 | 6.173 | 5.112 |

