渡良瀬カントリークラブ
渡良瀬カントリークラブ
渡良瀬カントリークラブ
〒323-1104  栃木県下都賀郡藤岡町大字藤岡2000番
TEL:0282-62-1515    FAX:0282-62-1540
トップページ予約センターコースガイドアクセスお問合せ
渡良瀬カントリークラブ
会員ログイン
ID・パスワードを忘れた方 >>

登録無料です。ご登録頂くと、
オンライン予約が可能になります。
渡良瀬カントリークラブ
更新履歴
渡良瀬カントリークラブ
会員ログイン
渡良瀬カントリークラブ
▼料金とキャンセル待ちを確認
プレー料金はこちら
▼希望のスタート時間帯を
  リクエストできます。

リクエスト予約
▼コンペの予約はこちら!
コンペ相談
お問合せはこちら>>
◎WEB会員登録について◎
最初に登録作業をしなくても、リアルタイムやリクエストの予約やコンペ相談の必要事項を入力しながら気軽にWEB会員登録できます。予約をしたい時はまず、上記バナーをクリックして下さい。
渡良瀬カントリークラブ
CLUB MENUクラブ概要施設案内レストランメニューアクセス渡良瀬CCの天気
月例杯の成績発表
NEW
友の会 月例杯 2月度 2007年2月14日
隠しホール:
@ABDEG
IJNOPQ
競技方法 : ダブルペリア
打数制限 : PAR+3
順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET
優 勝 植木 利明 49 46 95 22.80 72.20
準優勝 徳増 光弘 43 44 87 14.40 72.60
3位 出井 敏夫 51 50 101 27.60 73.40
4位 和田 秀彦 49 45 94 20.40 73.60
5位 長谷川 正勝 45 47 92 18.00 74.00
6位 荒川 秀雄 51 42 93 18.00 75.00
7位 永作 訓慶 44 42 86 10.80 75.20
8位 吉池 清 51 47 98 22.80 75.20
9位 中村 幸江 44 46 90 14.40 75.60
10位 大島 忠夫 48 44 92 15.60 76.40
11位 前田 修 46 46 92 15.60 76.40
12位 帖佐 勉 54 53 107 30.00 77.00
13位 中村 貞夫 46 48 94 16.80 77.20
14位 須田 信一 46 47 93 15.60 77.40
15位 松本 勝義 46 52 98 20.40 77.60
16位 斉藤 裕 46 51 97 19.20 77.80
17位 奥田 幸夫 54 53 107 28.80 78.20
18位 古沢 勇 51 49 100 21.60 78.40
19位 嶋中 治夫 53 56 109 30.00 79.00
20位 内田 妙子 56 59 115 36.00 79.00
21位 小西 常男 49 49 98 18.00 80.00
22位 黒田 節子 55 54 109 28.80 80.20
23位 藤井 清 51 49 100 19.20 80.80
24位 柳沼 宣子 54 51 105 24.00 81.00
25位 熊谷 友一 50 52 102 20.40 81.60
26位 出井 治男 55 56 111 28.80 82.20
27位 市川 弘子 60 55 115 32.40 82.60
28位 秋澤 幸男 59 60 119 30.00 89.00

 

友の会 月例杯 1月度 2007年1月10日
隠しホール: *  **** *  ***  *** 競技方法 : ダブルペリア
@ABCDEFGH IJKLMNOPQ 打数制限 : PAR+3
HDCP上 男: 36 女: 36
HDCP下 男: -5 女: -5

順 位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET
優 勝 関口 清 39 46 85 13.2 71.8
準優勝 大野 浩司 50 45 95 21.6 73.4
3位 秋山 隆 40 41 81 7.2 73.8
4位 宮下 勇 39 39 78 3.6 74.4
5位 菊池 正光 42 42 84 9.6 74.4
6位 井田 幸男 46 42 88 13.2 74.8
7位 松永 文二 45 48 93 18 75
8位 大島 忠夫 46 47 93 18 75
9位 福田 実 50 43 93 18 75
10位 山秀 仙治 39 41 80 4.8 75.2
11位 木村 旭 45 41 86 10.8 75.2
12位 徳増 光弘 45 45 90 14.4 75.6
13位 山中 洋 41 42 83 7.2 75.8
14位 岡田 政義 47 42 89 13.2 75.8
15位 金子 孝 47 48 95 19.2 75.8
16位 矢ケ部 栄一 42 53 95 19.2 75.8
17位 曷川 義明 55 46 101 25.2 75.8
18位 小島 経雄 42 46 88 12 76
19位 花房 清史 45 43 88 12 76
20位 渡辺 幸雄 47 47 94 18 76
21位 小西 常男 48 45 93 16.8 76.2
22位 小林 徳雄 46 47 93 16.8 76.2
23位 大橋 光雄 47 46 93 16.8 76.2
24位 萩原 繁 48 45 93 16.8 76.2
25位 熊谷 友一 48 50 98 21.6 76.4
26位 竹田 浩一 51 40 91 14.4 76.6
27位 中島 康行 52 44 96 19.2 76.8
28位 土生 利宣 47 49 96 19.2 76.8
29位 吉池 清 49 47 96 19.2 76.8
30位 熊谷 克直 41 42 83 6 77
31位 瀧柳 正治 43 46 89 12 77
32位 石井 忠夫 45 44 89 12 77
33位 山口 卯三郎 46 41 87 9.6 77.4
34位 菊地 茂男 44 43 87 9.6 77.4
35位 斉藤 裕 47 46 93 15.6 77.4
36位 阿部 博 50 43 93 15.6 77.4
37位 伊草 輝雄 46 46 92 14.4 77.6
38位 根岸 重二 54 50 104 26.4 77.6
39位 荒川 秀雄 47 44 91 13.2 77.8
40位 玉野 一夫 48 49 97 19.2 77.8
41位 新井 和久 50 46 96 18 78
42位 吉田 耕三郎 45 44 89 10.8 78.2
43位 森田 道生 49 45 94 15.6 78.4
44位 酒井 平八 52 48 100 21.6 78.4
45位 一条 吉男 51 48 99 20.4 78.6
46位 東海林 武 51 54 105 26.4 78.6
47位 多田 秀夫 52 53 105 26.4 78.6
48位 浪江 靖 47 45 92 13.2 78.8
49位 永作 訓慶 44 47 91 12 79
50位 松井 一衛 49 48 97 18 79
51位 藤原 丹 53 55 108 28.8 79.2
52位 橋 光男 48 51 99 19.2 79.8
53位 帖佐 勉 54 51 105 25.2 79.8
54位 前田 修 46 46 92 12 80
55位 高久 三郎 48 49 97 16.8 80.2
56位 井上 正也 52 51 103 22.8 80.2
57位 橋本 勉 50 46 96 15.6 80.4
58位 関根 勝三 51 51 102 21.6 80.4
59位 藤井 要 56 56 112 31.2 80.8
60位 佐藤 孝志 51 48 99 18 81
61位 石井 宏治 50 54 104 22.8 81.2
62位 野村 貞夫 50 54 104 22.8 81.2
63位 石川 喜男 46 51 97 15.6 81.4
64位 小森谷 光雄 54 55 109 27.6 81.4
65位 野村 和子 52 60 112 30 82
66位 小森谷 美代 52 57 109 26.4 82.6
67位 横山 正孝 53 59 112 28.8 83.2
68位 小澤 淳二 52 52 104 20.4 83.6
69位 高瀬 茂 54 55 109 25.2 83.8
70位 土生 洋子 56 58 114 30 84
71位 浪江 紀美子 55 57 112 27.6 84.4
72位 松村 照江 61 57 118 33.6 84.4
73位 小林 信子 52 63 115 27.6 87.4
74位 中島 四郎 53 61 114 26.4 87.6
75位 工藤 喜平 57 61 118 30 88

渡良瀬カントリークラブ